Heute ist: Donnerstag, 05. Juni 2025
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2024 | 214.528 | |
2025 | 165.249 | |
Gesamt: | 379.777 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2025
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 29.610 | |
Februar | 29.899 | |
März | 32.134 | |
April | 34.511 | |
Mai | 34.485 | |
Juni | 4.610 | |
Gesamt: | 165.249 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für Juni, 2025
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 580 | |
02 | 1.949 | |
03 | 804 | |
04 | 943 | |
05 | 334 | |
Gesamt: | 4.610 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Donnerstag, 05. Juni 2025
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 20 | |
01:00 - 01:59 | 20 | |
02:00 - 02:59 | 43 | |
03:00 - 03:59 | 67 | |
04:00 - 04:59 | 60 | |
05:00 - 05:59 | 77 | |
06:00 - 06:59 | 47 | |
07:00 - 07:59 | 0 | |
08:00 - 08:59 | 0 | |
09:00 - 09:59 | 0 | |
10:00 - 10:59 | 0 | |
11:00 - 11:59 | 0 | |
12:00 - 12:59 | 0 | |
13:00 - 13:59 | 0 | |
14:00 - 14:59 | 0 | |
15:00 - 15:59 | 0 | |
16:00 - 16:59 | 0 | |
17:00 - 17:59 | 0 | |
18:00 - 18:59 | 0 | |
19:00 - 19:59 | 0 | |
20:00 - 20:59 | 0 | |
21:00 - 21:59 | 0 | |
22:00 - 22:59 | 0 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 334 |
[ Zurück ]